教大研究:食物煮熟後仍存抗生素 或影響幼童健康
為減少生病及加快動物的繁殖和成長,漁農業界的從業員或會在飼養過程中使用抗生素。然而,抗生素的殘餘有機會會對人類的健康帶來風險,例如損害腸道菌群、令細菌產生抗藥性,甚至會延緩腦細胞生長發育等。
香港教育大學(教大)科學與環境學系副教授鄧文靖博士與團隊自2015年起,一直調查動物用抗生素對環境生態、食品安全及兒童健康的影響。團隊發現,在食用動物身上使用抗生素,不但會引致水體受污染,部分抗生素更會殘留於食物當中,最終被人類攝入,對健康構成影響。其研究分成三大範疇:
環境生態
2021年,團隊收集了13個河水樣本以及15個海水樣本,地點覆蓋全港。結果發現,樣本廣泛被驗出含有四環素類(三種)、磺胺類(10種)、喹諾酮類(九種)、和羅紅黴素以及新生黴素等抗生素,個別抗生素種類更在所有採樣點均檢測得到。以分區統計,在養殖場較多的元朗,抗生素驗出的濃度較高,驗出種類亦較多(表一),證明動物用抗生素使用情況的普遍。與團隊於2015年所做的調查比較,雖然驗出的抗生素濃度下降,但是驗到抗生素的位置數量則有所增加。
幼童健康
團隊亦於2016年收集31名4至6歲的本港兒童尿液(全部人一個月並無服用抗生素藥物)樣本進行調查,結果發現,有77.4% 樣本含動物用抗生素,最高濃度可達0.36 ng/mL。與其他同類型的調查相比,本港兒童尿液含有抗生素的情況較上海及韓國更為普遍(表二)。研究人員認為,雖然驗出的濃度未有超出世衞的標準,但有研究發現,動物用抗生素與兒童超重有密切關連,情況不容忽視。
食品安全
為檢視食品安全與兒童攝入動物用抗生素的關係,團隊同年於受訪兒童居所附近的街市,購入雞肉、豬肉、淡水水產和海水水產及有機雞蛋等食品,並以水煮、慢燉、炒、烤或水蒸等傳統烹調方式進行加工,以檢測加工前後的抗生素含量。結果發現,這些傳統烹飪方式無法有效去除食物中的抗生素。而標榜無使用抗生素的「有機雞蛋」,亦驗出有四環素和強力黴素等抗生素,相信是在加工過程中受到污染。此外, 團隊亦在飲用水中驗出了較低濃度的氧四環素,反映動物用抗生素已不經不覺影響到人類的日常生活。
鄧博士指出:「這幾項研究旨在了解動物用抗生素在本港使用的情況,揭示即使經過高溫的烹調,仍然未能清除在食品內殘留的抗生素,最終流入人類的體內。」
她又表示,過度攝取抗生素有可能會改變腸道環境,甚至出現抗藥性的問題,家長不宜掉以輕心。
她建議當局多進行有關方面的研究以及加強對食品的檢測,以了解抗生素對兒童造成的健康風險,長遠更應加強對業界的監管,以防止有關情況惡化。
表一:2021年各區河流和海水樣本的抗生素水平(ng/L)
採樣點 | 種類 | 磺胺類(SAs) | 四環素類(TCs) | 喹諾酮類(FQs) | 大環內酯類(MLs) | 其他 | 總計 | |
1 | 林村河1 | 河水 | 6.04 | 7.73 | 13.83 | 1.89 | 6.09 | 35.58 |
2 | 林村河2 | 河水 | 7.03 | 7.38 | 10.06 | 0.77 | 1.25 | 26.48 |
3 | 大埔河 | 河水 | 8.32 | 8.46 | 13.01 | 0.18 | 2.72 | 32.68 |
4 | 城門河1 | 河水 | 7.06 | 7.14 | 7.42 | 1.32 | 22.94 | |
5 | 城門河2 | 河水 | 11.31 | 7.48 | 7.70 | 0.16 | 3.80 | 30.46 |
6 | 梧桐河 | 河水 | 26.84 | 4.35 | 15.62 | 30.00 | 1.28 | 78.08 |
7 | 雙魚河1 | 河水 | 15.60 | 6.54 | 5.59 | 27.73 | ||
8 | 雙魚河2 | 河水 | 3.44 | 7.96 | 3.30 | 14.69 | ||
9 | 錦田河1 | 河水 | 66.32 | 12.94 | 34.50 | 0.50 | 114.26 | |
10 | 錦田河2 | 河水 | 16.30 | 23.53 | 16.24 | 5.26 | 2.15 | 63.48 |
11 | 山貝河 | 河水 | 11.53 | 6.09 | 9.91 | 27.53 | ||
12 | 東涌河 | 河水 | 2.87 | 3.81 | 4.64 | 2.34 | 4.79 | 18.45 |
13 | 黃龍石澗 | 河水 | 2.28 | 2.27 | 3.36 | 7.90 | ||
14 | 三門仔 | 海水 | 3.81 | 6.89 | 7.22 | 0.27 | 1.54 | 19.72 |
15 | 坑口村 | 海水 | 10.13 | 2.23 | 7.44 | 2.01 | 5.90 | 27.71 |
16 | 龍鼓灘路 | 海水 | 4.06 | 1.73 | 4.38 | 0.98 | 9.92 | 21.06 |
17 | 青山公路-青龍頭段 | 海水 | 3.61 | 1.82 | 4.89 | 1.74 | 1.25 | 13.31 |
18 | 北大嶼山公路 | 海水 | 3.35 | 2.94 | 4.12 | 0.82 | 0.57 | 11.80 |
19 | 青尚路 | 海水 | 3.25 | 2.87 | 9.12 | 16.77 | 32.00 | |
20 | 北角渡輪碼頭 | 海水 | 5.12 | 10.19 | 10.30 | 0.51 | 26.11 | |
21 | 中環天星碼頭 | 海水 | 4.32 | 7.10 | 6.90 | 18.32 | ||
22 | 清水灣第二灣泳灘 | 海水 | 1.93 | 4.85 | 3.17 | 9.95 | ||
23 | 曉波徑 | 海水 | 2.19 | 5.46 | 4.93 | 12.58 | ||
24 | 白沙灣路 | 海水 | 2.51 | 5.03 | 3.39 | 10.93 | ||
25 | 早禾坑碼頭 | 海水 | 1.67 | 4.87 | 2.97 | 9.51 | ||
26 | 企嶺下老圍 | 海水 | 2.36 | 5.71 | 3.85 | 11.92 | ||
27 | 烏溪沙石灘 | 海水 | 2.79 | 5.82 | 7.62 | 16.23 | ||
28 | 鹿頸路 | 海水 | 1.98 | 4.71 | 5.52 | 12.20 |
表二:各地兒童尿液抗生素檢出濃度
香港 | 上海 | 韓國 | |
研究年份 | 2017 | 2015 | 2007 |
研究機構 | 教大 | 復旦大學 | 首爾大學 |
檢測抗生素種類 | 13種 | 20種 | 6種 |
兒童尿液濃度 | 0-0.36 ng/mL | 0.1-3.0 ug/mL | 0-0.16ng/mL |
檢出率 | 77.4% | 56.0% | 67.9% |
參與兒童數量 | 31 | 284 | 99 |
兒童年齡 | 4-6 | 8-11 | 7-12 |
表三:食品烹調前後的抗生素濃度(ng/g)
豬肉 | 雞肉 | 魚 | 蝦 | 有機雞蛋 | 有機雞肉 | |||||||
前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | |
四環素(TC) | 6.7 | 2.9 | 5.7 | 3.9 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 |
多西環素(DTC) | 5.9 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
土黴素(OTC) | 5.8 | 0 | 28.5 | 28.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青黴素(PEN) | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 0 | 3.5 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.3 | 1 |
紅黴素(ETM) | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 2.0 | 2 | 1.3 | 0 |
磺胺甲惡唑(SMX) | 3.8 | 3.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
恩諾沙星(EFC) | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
環丙沙星(CIP) | 3.1 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | 1.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
氧氟沙星(OFC) | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總量 | 36.5 | 21 | 54.9 | 44.3 | 19.5 | 8.9 | 2 | 2 | 10.3 | 2 | 2.6 | 1 |
-完-