学生人数 (以课程计) (截至二零二四年九月三十日)#
课程类别 | 学生人数 | 等同全日制人数 |
研究式学士后课程 | 163 | 163.00 |
修读式学士后课程 | 716 | 447.00 |
学士课程 | 5,970 | 5,485.33 |
高级文凭课程 | 657 | 657.00 |
专业进修证书课程# | 1,622 | 235.02 |
总数 | 9,128 | 6,987.35 |
学生人数 (以修业模式计) (截至二零二三年九月三十日)#
学生人数 | 等同全日制人数 | |
全日制课程 | 6,051 | 5,648.90 |
兼读制课程 | 3,077 | 1,338.45 |
总数 | 9,128 | 6,987.35 |
#以上数字只涵盖教资会资助课程,专业进修证书课程的学生人数暂以教资会批核的最高学额为计(截至二零二四年九月三十日),因收生程序仍在进行中,学生数字有待确定。